2024-2025赛季全球足球赛事赛程一览 | 实时更新
2024赛季中国足球超级联赛完整对阵时间表
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第26轮 | 10/19 | 山东泰山 | 2-1 | 武汉三镇 | 济南奥体 |
| 第26轮 | 10/19 | 成都蓉城 | 1-0 | 浙江队 | 凤凰山体育场 |
| 第27轮 | 10/26 | 上海申花 | 3-2 | 天津津门虎 | 虹口体育场 |
| 第27轮 | 10/26 | 河南队 | 0-0 | 长春亚泰 | 航海体育场 |
| 第28轮 | 11/02 | 上海海港 | - | 北京国安 | 上汽浦东足球场 |
| 第28轮 | 11/02 | 深圳新鹏城 | - | 青岛海牛 | 深圳大运中心 |
📌 温馨提示:中超联赛第29-30轮将于11月中下旬进行,请关注最新赛程调整通知。
2024-2025英格兰足球超级联赛对阵时间表
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第10轮 | 11/02 | 阿森纳 | 2-0 | 纽卡斯尔 | 酋长球场 |
| 第10轮 | 11/03 | 切尔西 | 1-1 | 曼联 | 斯坦福桥 |
| 第11轮 | 11/09 | 利物浦 | - | 阿斯顿维拉 | 安菲尔德 |
| 第11轮 | 11/09 | 托特纳姆 | - | 曼城 | 热刺新球场 |
| 第12轮 | 11/23 | 曼城 | - | 利物浦 | 伊蒂哈德球场 |
| 第12轮 | 11/23 | 曼联 | - | 埃弗顿 | 老特拉福德 |
2024-2025西班牙足球甲级联赛完整赛程
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第13轮 | 11/09 | 皇家马德里 | 3-1 | 奥萨苏纳 | 伯纳乌球场 |
| 第13轮 | 11/10 | 马德里竞技 | 2-0 | 塞维利亚 | 万达大都会 |
| 第14轮 | 11/23 | 巴塞罗那 | - | 皇家社会 | 诺坎普球场 |
| 第14轮 | 11/24 | 毕尔巴鄂 | - | 比利亚雷亚尔 | 圣马梅斯球场 |
| 第15轮 | 12/01 | 皇家马德里 | - | 巴塞罗那 | 伯纳乌球场 |
| 第15轮 | 12/01 | 赫罗纳 | - | 瓦伦西亚 | 蒙蒂利维球场 |
2024-2025德国足球甲级联赛赛程时间表
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第11轮 | 11/09 | 拜仁慕尼黑 | 4-0 | 弗赖堡 | 安联球场 |
| 第11轮 | 11/10 | 莱比锡红牛 | 2-1 | 勒沃库森 | 红牛竞技场 |
| 第12轮 | 11/23 | 多特蒙德 | - | 法兰克福 | 威斯特法伦 |
| 第12轮 | 11/24 | 斯图加特 | - | 沃尔夫斯堡 | MHPArena |
| 第13轮 | 12/07 | 拜仁慕尼黑 | - | 多特蒙德 | 安联球场 |
| 第13轮 | 12/07 | 勒沃库森 | - | 柏林联合 | 拜耳竞技场 |
2024-2025意大利足球甲级联赛对阵安排
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第12轮 | 11/10 | 国际米兰 | 2-0 | 那不勒斯 | 梅阿查球场 |
| 第12轮 | 11/10 | AC米兰 | 1-0 | 尤文图斯 | 圣西罗球场 |
| 第13轮 | 11/24 | 尤文图斯 | - | 罗马 | 安联球场 |
| 第13轮 | 11/24 | 拉齐奥 | - | 亚特兰大 | 奥林匹克球场 |
| 第14轮 | 12/01 | 那不勒斯 | - | AC米兰 | 马拉多纳球场 |
| 第14轮 | 12/01 | 佛罗伦萨 | - | 国际米兰 | 弗兰基球场 |
2024-2025欧洲冠军联赛小组赛及淘汰赛赛程
| 阶段 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小组赛R4 | 11/05 | 皇家马德里 | 3-2 | AC米兰 | 伯纳乌 |
| 小组赛R4 | 11/05 | 曼城 | 4-1 | 布鲁日 | 伊蒂哈德 |
| 小组赛R5 | 11/26 | 巴塞罗那 | - | 拜仁慕尼黑 | 诺坎普 |
| 小组赛R5 | 11/26 | 巴黎圣日耳曼 | - | 马德里竞技 | 王子公园 |
| 小组赛R6 | 12/10 | 利物浦 | - | 国际米兰 | 安菲尔德 |
| 小组赛R6 | 12/10 | 阿森纳 | - | 埃因霍温 | 酋长球场 |
2026美加墨世界杯亚洲区预选赛赛程安排
| 阶段 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18强赛R5 | 11/14 | 中国 | - | 巴林 | 厦门白鹭体育场 |
| 18强赛R5 | 11/14 | 日本 | - | 澳大利亚 | 埼玉体育场 |
| 18强赛R6 | 11/19 | 韩国 | - | 约旦 | 首尔世界杯 |
| 18强赛R6 | 11/19 | 沙特 | - | 印度尼西亚 | 利雅得国王球场 |
| 18强赛R7 | 03/20 | 中国 | - | 沙特 | 待定 |
| 18强赛R7 | 03/20 | 伊朗 | - | 乌兹别克斯坦 | 阿扎迪球场 |
中超积分榜
海港领跑
英超积分榜
利物浦榜首
西甲积分榜
皇马领先
德甲积分榜
拜仁领跑
意甲积分榜
国米第一
法甲积分榜
巴黎独占
11月
28场赛事
12月
32场赛事
1月
25场赛事
2月
20场赛事
1. 本站提供全球主流足球联赛的赛事安排表,涵盖中超、英超、西甲、德甲、意甲、法甲、欧冠、世界杯等。
2. 赛程信息来源于各大联赛官方公告,我们会在第一时间同步更新,确保信息准确可靠。
3. 页面支持手机端浏览,适配各种屏幕尺寸,方便您随时随地查看最新足球赛事安排。
4. 建议收藏本页面(Ctrl+D),方便日后快速访问查看最新赛程动态。
5. 如发现赛程信息有误,欢迎通过页面底部联系方式反馈,我们将尽快核实更正。